Dane dotyczą wersji sprzętu 1.7
| Grupa | Parametr | Wielkość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Wymiary | Dług x Szer x Wys | 70 x 26 x 11 | mm |
| Masa (łącznie z czujnikiem temperatury) | 22 | g | |
| Nadajnik | Częstotliwość pracy | LPD: 433,07500 - 434,77500 PMR: 446,00625 - 446,09375 FRS: 462.5875 - 462.7125 i 467,5625 - 467,7125 |
MHz |
| Dostępne kanały radiowe | LPD: parzyste: 2..64 PMR: wszystkie 1..8 FRS: pierwsze 1..14 |
- | |
| Odstęp międzykanałowy | LPD: 25 PMR, FRS: 12,5 |
kHz | |
| Moc | 10.8 (12) | mW (dBm) | |
| Zasilanie | Zakres napięcia | 3,5 - 13 | V |
| Pobór prądu dla Ubat=4,8V | średnio 50 | mA | |
| Noszenie | Średnia czułość pomiaru (ustawienia domyślne) | 0,06 | m/s |
| Zakres pomiarowy | +-28 | m/s | |
| Wysokość | Zakres pomiaru | +-3200 | m |
| Rozdzielczość pomiaru wysokości | 0,2 | m | |
| Dokładność pomiaru wysokości | typowo 2, max 15 | m | |
| Napięcie | Zakres pomiaru napięcia zasilania | 0 - 12 | V |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia | 0,01 | V | |
| Temperatura | Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej | -20 +100 (+150 z LM135) | oC |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0,12 | oC | |
| Komunikaty głosowe | Łączna długość komunikatów | 45 | s |
| Częstotliwość próbkowania | 8 | kHz | |
| Log | Liczba rekordów mieszcząca się w logu | 1800 | kB |
| Czas logowania 1 parametru o okresie 0,1s | 49:16 | hh:mm | |
| Czas logowania 6 parametrów o okresie 0,2s (domyślnie) | 16:25 | hh:mm |
Stan z dnia 14 luty 2009r.